教育情報の公表
大学の教育研究上の目的に関すること
教育研究上の基本組織に関すること
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び研究業績に関すること
入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了したものの数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
入学者に関する受入方針(アドミッション?ポリシー)
都道府県別入学者の概況
学生数調べ(入学定員及び現員)
卒業?修了者
教員免許状の取得状況
入試実施結果
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
教育課程方針(カリキュラム?ポリシー)
教育学部 専攻?コースごとの専門科目
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定にあたっての基準に関すること
■成績評価基準
1.成績評価の方法
平常点(授業参加の姿勢等)、課題?レポートおよび試験の評価結果等を加味して総合的に評価します。
2.成績評価の評語?評点と単位認定
成績評価の評語、評点(GP;グレード?ポイント)と、合格?不合格の判定は次のとおりです。成績評価の判定が合格の場合、その授業科目の単位は認定されます。
合否の判定 | 評価 | 評語 | 評点(GP) |
---|---|---|---|
合格 | S | きわめて優秀な水準に達している | 4.0 |
合格 | A | 優れた水準に達している | 3.0 |
合格 | B | ねらい通りの水準に達している | 2.0 |
合格 | C | 合格に足る水準に達している | 1.0 |
不合格 | D | 合格に足る水準に達していない | 0.0 |
■卒業?修了要件「学部,大学院」
1.卒業?修了要件
学部…4年以上在学し、以下のとおり単位を修得する。
専 攻?コース | 専門基盤科目 | 専門教育科目 | 専門拡充科目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初等教育専攻 | 幼年期教育創生コース | 20以上 | 107以上 | 6以上 | 133以上 |
未来づくり教育創生コース | 20以上 | 93以上 | 20以上 | 133以上 | |
人文?社会系教育創生コース | 24以上 | 93以上 | 16以上 | 133以上 | |
理数?自然系教育創生コース | 24以上 | 93以上 | 16以上 | 133以上 | |
中等教育専攻 | 24以上 | 85以上 | 24以上 | 133以上 | |
芸術体育?生活系教育専攻 | 24以上 | 109以上 | - | 133以上 | |
特別支援教育専攻 | 20以上 | 112以上 又は 108以上 |
4以上 又は 8以上 |
136以上 | |
2.大学院
専門職学位課程… 2年以上在学し、所定の専門科目を46単位以上修得すること。
区 分 | 必要単位数 | ||
---|---|---|---|
専門高度化基盤科目 | 教育課程の編成?実施に関する領域 | 2単位以上選択必修 | 24単位 |
教科の実践的指導に関する領域 | 2単位以上選択必修 | ||
生徒指導?教育相談に関する領域 | 2単位以上選択必修 | ||
学級経営?学校経営に関する領域 | 2単位以上選択必修 | ||
学校教育と教員のあり方に関する領域 | 2単位以上選択必修 | ||
学校における実習(基礎実践) | 4単位必修 | ||
専門高度化探究科目 | 教科探究科目 | 8単位以上選択必修 (同一の科目群に属する科目を 8単位以上履修すること) |
8単位 |
特別支援?子ども支援科目 | |||
学校課題解決マネジメント科目 | |||
専門高度化深化科目 | 学校における実習(臨床実践) | 6単位必修 | 14単位 |
実践的指導力融合科目 | 8単位必修 | ||
合 計 | 46単位 |
■取得可能な学位
教育学部 学校教育教員養成課程 | 学士(学校教育学) |
---|---|
教育学研究科 専門職学位課程 | 教職修士(専門職) |